Sophos XGS 7500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)
Standard - Neuanschaffung - 1 Jahr Laufzeit
Produktinformationen "Sophos XGS 7500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)"
Begrenztes Budget? - Fordern Sie jetzt Ihr attraktives Angebot an!
Bitte beachten Sie die Richtlinien zur Aktivierung von Lizenz-Laufzeiten
- Neue Lizenzen - Lizenzlaufzeit beginnt mit Abschluss der Bestellung durch Sophos! Dies betrifft Subscription-Lizenzen im Central Bereich. Für Hardware-Produkte gilt diese Änderung nicht.
- Nicht aktivierte Lizenzen – das Startdatum der Subscription-Laufzeit wird automatisch auf das Datum zurückgesetzt, an dem die Bestellabwicklung von Sophos abgeschlossen wurde.
- Hardware Produkte – Laufzeit der Hardware-Garantie beginnt mit Abschluss der Bestellung durch Sophos! Subscription-Lizenzen sind davon nicht betroffen.
Die Hochleistungs-Firewall Sophos XGS 7500 ist auf den Schutz sehr großer, weitverzweigter und wachsender Unternehmen ausgelegt. Dank ihrer CPU-Technologie eignet sie sich bestens als komfortable All-in-One-Lösung oder als leistungsstarke Next-Generation Firewall. Die Modelle verfügen 3 FleXi-Port-Erweiterungsschächte, sodass Sie die Anschlüsse ganz individuell an Ihre Umgebung anpassen können. Zwei im laufenden Betrieb austauschbare SSDs und Stromversorgungen zählen in dieser Klasse zu den Standard-Redundanz-Features.
Sophos Lizenzmodell
Ihre aktuelle Auswahl: Xstream Protection Bundle
| Xstream Protection Bundle | |||
| Standard Protection Bundle | |||
| Basisfunktionen | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| VPN | Enhanced Support | Zero Day Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| SD WAN | Network Protection | DNS Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Reporting | Web Protection | Central Orchestration | |
* Inaktive Elemente sind nicht in diesem Bundle enthalten.
Sophos XGS 7500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz) Produktinformationen
| Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 88 x 645 mm |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
| Bypass-Port-Paare: | 2 |
| Ethernet-Schnittstellen: | 8 GbE Kupfer 12 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* 2 x QSFP28 (bis zu 40 GBit/s) |
| Firewall-Durchsatz: | 160 Gbps |
| Firewall IMIX: | 70.500 MBit/s |
| FleXi-Port-Module (optional): | + 4-Port GbE SFP Glasfaser 2-Port 10 GbE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port 10 GbE SFP+ Glasfaser Modul mit hoher Dichte (NIC): 12-Port GE Kupfer + 4-Port 2,5 GE Kupfer |
| Gewicht: | 18 kg (ohne Verpackung) 27,3 kg (mit Verpackung) |
| Gleichzeitige Verbindungen: | 48.000.000 |
| Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 1.280.000 |
| IPsec-VPN Durchsatz: | 117 Gbps |
| Latenz (64 Byte UDP): | 5,4 μs |
| Leistungsaufnahme: | 306 W/1.044 BTU/h (Leerlauf) 635 W/2165 BTU/h (Volllast) |
| Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 70 |
| Montage: | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) |
| Neue Verbindungen/Sek: | 1.100.000 |
| Range: | 2U-Modell |
| Sophos Bundle: | Xstream Protection |
| Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | 2 x NVMe-SSD, min. 960 GB HW-RAID in CPU integriert |
| Stromversorgung: | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz |
| Threat Protection-Durchsatz: | 26 Gbps |
| Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
| Xstream SSL/TLS Inspection: | 19.500 MBit/s |
| Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, KC, SDPPI In Planung: Anatel, CCC, TEC |
| Laufzeit: | 1 Jahr |
nur 115.829,70 €*
| Bruttopreis: | 137.837,34 € |
| Produktnummer: | IG7E1CSEU |
- Versandfertig in 10 Tage, Lieferzeit 5-10 Tagen
Bitte wählen Sie die anhand der u.s. Schaltfläche Ihre gewünschte Variante aus, um die jeweiligen Produktinformationen anzeigen zu lassen.
.png)
.png)




.png)

